Magnescale探規(guī)測(cè)厚儀上線了
新開發(fā)的兩種核心技術(shù)可實(shí)現(xiàn)緊湊、高精度的測(cè)量?jī)x器
配備 2.7 英寸彩色 LCD 觸摸屏,易于查看和操作
可切換5種顯示模式
通過藍(lán)牙連接與智能手機(jī)和平板電腦上的專用應(yīng)用程序配合使用
特殊移動(dòng)機(jī)制,無需齒隙,減少回程誤差
在簡(jiǎn)單配置中獲取絕對(duì)值
數(shù)字杠桿儀表、數(shù)字指示器和數(shù)字指示器儀表系列
分辨率0.1 μm、精度1μm、重復(fù)精度0.5μm(測(cè)量范圍1mm時(shí))
Magnescale探規(guī)測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
主要規(guī)格 | ||
---|---|---|
內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | ||
數(shù)字杠桿儀表 | ||
類型名稱 | DM10-01 | DM10-02 |
測(cè)量范圍 | 1mm | 2mm |
測(cè)量頭長(zhǎng)度 | 11mm | 41mm |
分辨率 | 0.1μm | 0.2μm |
精度 | 1μm | 2μm |
電纜長(zhǎng)度 | 150 毫米(延長(zhǎng)電纜延長(zhǎng)) | |
工作溫度范圍 | 0~+40 ℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | 0~+60 ℃ | |
通信方法 | USB2.0(A 型連接器) | |
外形尺寸 | 68(W) × 18(D) × 25(H) mm | |
質(zhì)量 | 75g |
主要規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | |||
數(shù)字指示器 | |||
類型名稱 | LU20 | ||
顯示部 | 2.7 英寸彩色 LCD 帶觸摸屏 | ||
輸入輸出連接器 | DM10 連接 : USB Type-A 電源和信號(hào)接口 : USB 類型-C | ||
數(shù)據(jù) I/F | 通過藍(lán)牙 (BLE) 傳輸數(shù)據(jù),通過專用應(yīng)用程序控制主機(jī) ,配備微型 SD 卡插槽,可將測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在市售的 microSD 卡上 | ||
主要功能 | 顯示屏幕 | 數(shù)字?jǐn)?shù)字顯示、模擬顯示(指針模式)、條形計(jì)顯示、實(shí)時(shí)圖表模式、簡(jiǎn)單圓測(cè)量 | |
測(cè)量功能 | 當(dāng)前值、最大值、最小值、P-P 值、數(shù)據(jù)保持、顯示分辨率切換(數(shù)字、模擬儀表)、比較器設(shè)置 | ||
其他 | 鑰匙鎖定功能、顯示旋轉(zhuǎn)功能、英寸顯示(僅限海外型號(hào)) | ||
功耗 | 1W 或更少 | ||
電源 | 由可充電鋰離子電池供電,由 USB Type-C 連接器供電(充電) | ||
工作溫度范圍 | 0 至 +40 °C(無冷凝) | ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -10 至 +60 °C(無冷凝) | ||
外形尺寸 | 64(W)× 40(D)× 91(H)mm | ||
配件 | 交流適配器、固定支架、用戶手冊(cè)、可充電鋰離子電池×2(客戶可更換) |
主要規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | |||
數(shù)字指示器儀表 | |||
類型名稱 | DU10-12 | DU10-30 | |
測(cè)量范圍 | 12 mm | 30 mm | |
分辨率 | 0.1 μm | 0.5 μm | |
精度 | 1 μm | 1.5 μm | |
顯示部 | 2.7 英寸彩色 LCD 帶觸摸屏 | ||
輸入輸出連接器 | 電源和信號(hào)接口 : USB 類型-C | ||
數(shù)據(jù) I/F | 通過藍(lán)牙 (BLE) 傳輸數(shù)據(jù),通過專用應(yīng)用程序控制主機(jī),配備微型 SD 卡插槽,可將測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在市售的 microSD 卡上 | ||
主要功能 | 顯示屏幕 | 數(shù)字?jǐn)?shù)字顯示、模擬顯示(指針模式)、條形計(jì)顯示、實(shí)時(shí)圖表模式、簡(jiǎn)單圓測(cè)量 | |
測(cè)量功能 | 當(dāng)前值、最大值、最小值、P-P 值、數(shù)據(jù)保持、顯示分辨率切換(數(shù)字、模擬儀表)、比較器設(shè)置 | ||
其他 | 鑰匙鎖定功能、顯示旋轉(zhuǎn)功能、英寸顯示(僅限海外型號(hào)) | ||
功耗 | 1W 或更少 | ||
電源 | 由可充電鋰離子電池供電,由 USB Type-C 連接器供電(充電) | ||
工作溫度范圍 | 0 至 +40 °C(無冷凝) | ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -10 至 +60 °C(無冷凝) | ||
外形尺寸 | 64(W)× 49(D)× 156(H)mm | 未定 | |
配件 | 交流適配器、用戶手冊(cè)、可充電鋰離子電池×2(客戶可更換) |
Magnescale探規(guī)測(cè)厚儀產(chǎn)品尺寸:
網(wǎng)站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506